Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (1) | |
| genügend | (4) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |

Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.525):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Telekommunikation (5.117):
Intercall Deutschland : 1.3 von 5
Jobstatus: Ex-Job seit 2011 | Hierarchie: - | 15.03.2012