Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (1) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (1) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.525):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Bank / Finanzen / Versicherungen (10.604):
na ja
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 28.03.2012