Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (7) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (1) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (1) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (6) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |




Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.527):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Bank / Finanzen / Versicherungen (10.605):




Super Flexibel
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Werkstudent | 24.05.2012