Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (0) | |
| gut | (1) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.545):
Ambulanter Hospiz- u. Palliativ- Pflegedienst der Malteser: 3.8 von 5
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Führungskraft | 12.08.2009