Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (1) | |
| gut | (3) | |
| befriedigend | (7) | |
| genügend | (1) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |

Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.532):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Maschinen / Anlagenbau (7.177):

Fazit
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 19.05.2012