Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (2) | |
| gut | (4) | |
| befriedigend | (4) | |
| genügend | (1) |
| sehr gut | (1) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (173.478):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Immobilien / Facility Management (2.189):


Immonet
Jobstatus: keine Angabe | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 30.01.2012