Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (13) | |
| gut | (3) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (1) |
| sehr gut | (2) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (3) |
| sehr gut | (18) | |
| gut | (1) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |




Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.525):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Bank / Finanzen / Versicherungen (10.604):
Nach einem Jahr
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 19.12.2011