Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (3) | |
| gut | (1) | |
| befriedigend | (2) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |

Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.545):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Telekommunikation (5.119):
Die haben aber auch (fast) alles
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Management | 03.04.2012