Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (5) | |
| gut | (12) | |
| befriedigend | (14) | |
| genügend | (13) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.545):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche EDV / IT (20.749):



synaxon ag: 1.8 von 5
Jobstatus: keine Angabe | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 06.12.2011