Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (10) | |
| gut | (8) | |
| befriedigend | (4) | |
| genügend | (5) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (1) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |

Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (173.492):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Telekommunikation (4.634):


Leute, lernt etwas anständiges...
Jobstatus: keine Angabe | Hierarchie: - | 24.01.2012