Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (2) | |
| gut | (1) | |
| befriedigend | (2) | |
| genügend | (8) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |

Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.527):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Soziales (14.164):





Auf gar keine Fall
Jobstatus: keine Angabe | Hierarchie: - | 13.03.2012