Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (3) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (1) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (1) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |


Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.538):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Rechts / Steuerberatung (1.409):
Langeweile kommt nicht auf
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 04.04.2012