Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (4) | |
| gut | (8) | |
| befriedigend | (1) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.527):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Elektro / Elektronik (6.803):
Toshiba Europe: 3.3 von 5
Jobstatus: keine Angabe | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 10.05.2011