Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (1) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (1) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.510):
gute arbeitsklima gute bezahlung chef ist immer persönlich sprechbar
Kommentar: gute arbeitsklima gute bezahlung chef ist immer persönlich sprechbarJobstatus: keine Angabe | Hierarchie: - | 27.08.2009