Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (7) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (1) | |
| genügend | (4) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.510):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Soziales (14.163):

pflege bedeutet immer arbeit, bei MH ist das meiste top
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: - | 06.04.2011