Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (2) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (6) | |
| genügend | (2) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.563):
Mitarbeiter müssen sich selber motivieren können. Von Führungsseite passiert sehr wenig dafür.
Jobstatus: Ex-Job seit 2011 | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 16.02.2012