Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (2) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.581):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Maschinen / Anlagenbau (7.178):


Nie wieder...
Jobstatus: keine Angabe | Hierarchie: - | 03.04.2012