Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (1) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.521):
weil ich keinen cent dafür bekomme
Kommentar: weil ich keinen cent dafür bekommeJobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Führungskraft | 17.03.2009