Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (4) | |
| gut | (2) | |
| befriedigend | (1) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.521):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Marktforschung (681):




HH + Mölln
Jobstatus: keine Angabe | Hierarchie: - | 14.07.2011