Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (1) | |
| genügend | (1) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.528):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Gastronomie / Tourismus (6.262):
Hotel Am Triller: 2.2 von 5
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 29.03.2011