Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (0) | |
| gut | (2) | |
| befriedigend | (8) | |
| genügend | (7) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |

Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.346):

Keine Rücksicht auf Verluste
Jobstatus: Ex-Job seit 2010 | Hierarchie: Werkstudent | 02.02.2012