Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (0) | |
| gut | (2) | |
| befriedigend | (1) | |
| genügend | (8) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (1) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |

Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.346):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Maschinen / Anlagenbau (7.171):
nach unten offen
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 23.01.2012