Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (0) | |
| gut | (1) | |
| befriedigend | (6) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.600):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Soziales (14.172):
bedingt empfehlenswert
Jobstatus: Ex-Job seit 2010 | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 12.02.2012