Data Scientist Gehalt in Hamburg
Auch bezeichnet als:
- Machine Learning Engineer
Bruttogehalt Vollzeit jährlich
Basierend auf 162 Angaben
Durchschnittsgehalt
Zuletzt aktualisiert am 24. März 2026
Basierend auf 162 Gehaltsangaben von kununu-Nutzer:innen beträgt das durchschnittliche Gehalt als Data Scientist in Hamburg 69.000 € brutto pro Jahr. Das Monatsgehalt liegt bei 5.750 € brutto (bei 12 Gehältern). Obwohl die angegebene Gehaltsspanne von 53.100 € bis 97.700 € brutto pro Jahr reicht, verdienen die meisten im Bereich zwischen 58.600 € und 65.600 €. Dein genaues Gehalt als Data Scientist in Hamburg kann je nach Branche, Erfahrung und Unternehmensgröße variieren.
Berechne mit dem Brutto Netto Rechner von kununu ganz einfach dein Nettogehalt.
Verdienst du wie der Rest Deutschlands?
Finde heraus, was in deiner Branche und deiner Stadt wirklich gezahlt wird und ob du fair bezahlt wirst.
Jobs in Hamburg
Gehalt in anderen Städten
| Stadt | Durchschnittliches Gehalt | Gehaltsspanne | Verfügbare Jobs |
|---|---|---|---|
| Data Scientist in München | 71.600 € | 52.700 € - 101.600 € | Jobs in München |
| Data Scientist in Köln | 70.000 € | 51.300 € - 101.500 € | Jobs in Köln |
| Data Scientist in Stuttgart | 69.400 € | 47.700 € - 100.600 € | Jobs in Stuttgart |
| Data Scientist in Frankfurt am Main | 68.900 € | 50.800 € - 104.100 € | Jobs in Frankfurt am Main |
| Data Scientist in Düsseldorf | 66.900 € | 42.300 € - 104.400 € | Jobs in Düsseldorf |
| Data Scientist in Berlin | 66.800 € | 47.100 € - 100.700 € | Jobs in Berlin |
| Data Scientist in Nürnberg | 65.200 € | 51.600 € - 86.600 € | Jobs in Nürnberg |




