IT Architekt:in Gehalt in München
Auch bezeichnet als:
- IT Architect
- IT Architekt
- IT Architektin
Bruttogehalt Vollzeit jährlich
Basierend auf 301 Angaben
Durchschnittsgehalt
Zuletzt aktualisiert am 4. Februar 2026
Basierend auf 301 Gehaltsangaben von kununu-Nutzer:innen beträgt das durchschnittliche Gehalt als IT Architekt:in in München 95.400 € brutto pro Jahr. Das Monatsgehalt liegt bei 7.950 € brutto (bei 12 Gehältern). Obwohl die angegebene Gehaltsspanne von 71.600 € bis 137.700 € brutto pro Jahr reicht, verdienen die meisten im Bereich zwischen 91.900 € und 102.200 €. Dein genaues Gehalt als IT Architekt:in in München kann je nach Branche, Erfahrung und Unternehmensgröße variieren.
Berechne mit dem Brutto Netto Rechner von kununu ganz einfach dein Nettogehalt.
Verdienst du wie der Rest Deutschlands?
Finde heraus, was in deiner Branche und deiner Stadt wirklich gezahlt wird und ob du fair bezahlt wirst.
Gehalt in anderen Städten
| Stadt | Durchschnittliches Gehalt | Gehaltsspanne | Verfügbare Jobs |
|---|---|---|---|
| IT Architekt:in in Düsseldorf | 95.300 € | 63.800 € - 144.000 € | Jobs in Düsseldorf |
| IT Architekt:in in Frankfurt am Main | 93.800 € | 71.000 € - 133.900 € | Jobs in Frankfurt am Main |
| IT Architekt:in in Köln | 91.700 € | 73.100 € - 126.800 € | Jobs in Köln |
| IT Architekt:in in Stuttgart | 90.200 € | 71.700 € - 124.600 € | Jobs in Stuttgart |
| IT Architekt:in in Hamburg | 89.100 € | 66.000 € - 126.000 € | Jobs in Hamburg |
| IT Architekt:in in Berlin | 88.700 € | 65.800 € - 132.500 € | Jobs in Berlin |
| IT Architekt:in in Nürnberg | 81.800 € | 61.000 € - 118.000 € | Jobs in Nürnberg |
