Betriebswirtschaftler:in Gehalt in Stuttgart
Auch bezeichnet als:
- Betriebswirt
- Betriebswirtin
- Wirtschaftsfachwirt
Bruttogehalt Vollzeit jährlich
Basierend auf 52 Angaben
Durchschnittsgehalt
Zuletzt aktualisiert am 23. Januar 2024
Basierend auf 52 Gehaltsangaben von kununu-Nutzer:innen beträgt das durchschnittliche Gehalt als Betriebswirtschaftler:in in Stuttgart 65.300 € brutto pro Jahr. Das Monatsgehalt liegt bei 5.442 € brutto (bei 12 Gehältern). Obwohl die angegebene Gehaltsspanne von 45.200 € bis 104.700 € brutto pro Jahr reicht, verdienen die meisten im Bereich zwischen 46.900 € und 57.740 €. Dein genaues Gehalt als Betriebswirtschaftler:in in Stuttgart kann je nach Branche, Erfahrung und Unternehmensgröße variieren.
Berechne mit dem Brutto Netto Rechner von kununu ganz einfach dein Nettogehalt.
Verdienst du wie der Rest Deutschlands?
Finde heraus, was in deiner Branche und deiner Stadt wirklich gezahlt wird und ob du fair bezahlt wirst.
Gehalt in anderen Städten
| Stadt | Durchschnittliches Gehalt | Gehaltsspanne | Verfügbare Jobs |
|---|---|---|---|
| Betriebswirtschaftler:in in Düsseldorf | 66.000 € | 38.200 € - 103.600 € | Jobs in Düsseldorf |
| Betriebswirtschaftler:in in Frankfurt am Main | 65.000 € | 40.400 € - 112.300 € | Jobs in Frankfurt am Main |
| Betriebswirtschaftler:in in Hamburg | 62.500 € | 32.500 € - 103.600 € | Jobs in Hamburg |
| Betriebswirtschaftler:in in München | 60.800 € | 39.000 € - 96.600 € | Jobs in München |
| Betriebswirtschaftler:in in Köln | 55.600 € | 37.400 € - 90.100 € | Jobs in Köln |
| Betriebswirtschaftler:in in Berlin | 55.200 € | 36.200 € - 80.900 € | Jobs in Berlin |
| Betriebswirtschaftler:in in Nürnberg | 52.300 € | 38.300 € - 85.500 € | Jobs in Nürnberg |
