Data Analyst Gehalt in Stuttgart
Auch bezeichnet als:
- Daten-Analytikerin
- Datenanalystin
Zuletzt aktualisiert am 19. März 2025
Basierend auf 70 Gehaltsangaben von kununu-Nutzer:innen beträgt das durchschnittliche Gehalt als Data Analyst in Stuttgart 59.300 € brutto pro Jahr. Das Monatsgehalt liegt bei 4.942 € brutto (bei 12 Gehältern). Obwohl die angegebene Gehaltsspanne von 46.800 € bis 84.200 € brutto pro Jahr reicht, verdienen die meisten im Bereich zwischen 53.800 € und 61.600 €. Dein genaues Gehalt als Data Analyst in Stuttgart kann je nach Branche, Erfahrung und Unternehmensgröße variieren.
Berechne mit dem Brutto Netto Rechner von kununu ganz einfach dein Nettogehalt.
Verdienst du wie der Rest Deutschlands?
Finde heraus, was in deiner Branche und deiner Stadt wirklich gezahlt wird und ob du fair bezahlt wirst.
Jobs in Stuttgart
Gehalt in anderen Städten
| Stadt | Durchschnittliches Gehalt | Gehaltsspanne | Verfügbare Jobs |
|---|---|---|---|
| Data Analyst in München | 63.700 € | 43.800 € - 98.300 € | Jobs in München |
| Data Analyst in Nürnberg | 62.800 € | 50.600 € - 90.000 € | Jobs in Nürnberg |
| Data Analyst in Frankfurt am Main | 60.600 € | 44.600 € - 90.900 € | Jobs in Frankfurt am Main |
| Data Analyst in Berlin | 56.800 € | 40.800 € - 86.400 € | Jobs in Berlin |
| Data Analyst in Hamburg | 55.600 € | 37.600 € - 86.900 € | Jobs in Hamburg |
| Data Analyst in Düsseldorf | 54.100 € | 40.900 € - 82.000 € | Jobs in Düsseldorf |
| Data Analyst in Köln | 53.700 € | 37.700 € - 80.500 € | Jobs in Köln |

