Physiotherapeut:in Gehalt in Stuttgart
Bruttogehalt Vollzeit jährlich
Basierend auf 116 Angaben
Durchschnittsgehalt
Zuletzt aktualisiert am 18. September 2025
Basierend auf 116 Gehaltsangaben von kununu-Nutzer:innen beträgt das durchschnittliche Gehalt als Physiotherapeut:in in Stuttgart 39.800 € brutto pro Jahr. Das Monatsgehalt liegt bei 3.317 € brutto (bei 12 Gehältern). Obwohl die angegebene Gehaltsspanne von 31.300 € bis 56.200 € brutto pro Jahr reicht, verdienen die meisten im Bereich zwischen 41.080 € und 45.120 €. Dein genaues Gehalt als Physiotherapeut:in in Stuttgart kann je nach Branche, Erfahrung und Unternehmensgröße variieren.
Berechne mit dem Brutto Netto Rechner von kununu ganz einfach dein Nettogehalt.
Verdienst du wie der Rest Deutschlands?
Finde heraus, was in deiner Branche und deiner Stadt wirklich gezahlt wird und ob du fair bezahlt wirst.
Jobs in Stuttgart
Gehalt in anderen Städten
| Stadt | Durchschnittliches Gehalt | Gehaltsspanne | Verfügbare Jobs |
|---|---|---|---|
| Physiotherapeut:in in München | 42.400 € | 32.800 € - 60.500 € | Jobs in München |
| Physiotherapeut:in in Düsseldorf | 42.100 € | 32.700 € - 57.000 € | Jobs in Düsseldorf |
| Physiotherapeut:in in Nürnberg | 41.700 € | 33.400 € - 56.900 € | Jobs in Nürnberg |
| Physiotherapeut:in in Berlin | 41.400 € | 32.600 € - 59.500 € | Jobs in Berlin |
| Physiotherapeut:in in Köln | 40.900 € | 33.200 € - 54.400 € | Jobs in Köln |
| Physiotherapeut:in in Frankfurt am Main | 40.700 € | 30.000 € - 59.500 € | Jobs in Frankfurt am Main |
| Physiotherapeut:in in Hamburg | 40.200 € | 32.000 € - 57.000 € | Jobs in Hamburg |

