Immobilienverwalter:in Gehalt in Nürnberg
Auch bezeichnet als:
- Property Manager
- Technischer Property Manager
Zuletzt aktualisiert am 21. Januar 2026
Basierend auf 44 Gehaltsangaben von kununu-Nutzer:innen beträgt das durchschnittliche Gehalt als Immobilienverwalter:in in Nürnberg 45.700 € brutto pro Jahr. Das Monatsgehalt liegt bei 3.808 € brutto (bei 12 Gehältern). Obwohl die angegebene Gehaltsspanne von 35.300 € bis 66.700 € brutto pro Jahr reicht, verdienen die meisten im Bereich zwischen 40.660 € und 44.440 €. Dein genaues Gehalt als Immobilienverwalter:in in Nürnberg kann je nach Branche, Erfahrung und Unternehmensgröße variieren.
Berechne mit dem Brutto Netto Rechner von kununu ganz einfach dein Nettogehalt.
Verdienst du wie der Rest Deutschlands?
Finde heraus, was in deiner Branche und deiner Stadt wirklich gezahlt wird und ob du fair bezahlt wirst.
Gehalt in anderen Städten
| Stadt | Durchschnittliches Gehalt | Gehaltsspanne | Verfügbare Jobs |
|---|---|---|---|
| Immobilienverwalter:in in München | 57.500 € | 43.400 € - 81.900 € | Jobs in München |
| Immobilienverwalter:in in Frankfurt am Main | 54.500 € | 41.800 € - 78.300 € | Jobs in Frankfurt am Main |
| Immobilienverwalter:in in Stuttgart | 53.600 € | 40.900 € - 77.300 € | Jobs in Stuttgart |
| Immobilienverwalter:in in Hamburg | 53.300 € | 39.500 € - 76.900 € | Jobs in Hamburg |
| Immobilienverwalter:in in Düsseldorf | 52.700 € | 37.700 € - 78.500 € | Jobs in Düsseldorf |
| Immobilienverwalter:in in Köln | 51.200 € | 37.300 € - 75.500 € | Jobs in Köln |
| Immobilienverwalter:in in Berlin | 48.800 € | 37.300 € - 70.900 € | Jobs in Berlin |

