Full Stack Developer Gehalt in Hamburg
Bruttogehalt Vollzeit jährlich
Basierend auf 174 Angaben
Durchschnittsgehalt
Zuletzt aktualisiert am 25. Januar 2026
Basierend auf 174 Gehaltsangaben von kununu-Nutzer:innen beträgt das durchschnittliche Gehalt als Full Stack Developer in Hamburg 60.900 € brutto pro Jahr. Das Monatsgehalt liegt bei 5.075 € brutto (bei 12 Gehältern). Obwohl die angegebene Gehaltsspanne von 44.500 € bis 90.900 € brutto pro Jahr reicht, verdienen die meisten im Bereich zwischen 47.600 € und 58.000 €. Dein genaues Gehalt als Full Stack Developer in Hamburg kann je nach Branche, Erfahrung und Unternehmensgröße variieren.
Berechne mit dem Brutto Netto Rechner von kununu ganz einfach dein Nettogehalt.
Verdienst du wie der Rest Deutschlands?
Finde heraus, was in deiner Branche und deiner Stadt wirklich gezahlt wird und ob du fair bezahlt wirst.
Jobs in Hamburg
Gehalt in anderen Städten
| Stadt | Durchschnittliches Gehalt | Gehaltsspanne | Verfügbare Jobs |
|---|---|---|---|
| Full Stack Developer in Düsseldorf | 61.800 € | 37.200 € - 89.200 € | Jobs in Düsseldorf |
| Full Stack Developer in München | 61.100 € | 45.300 € - 89.400 € | Jobs in München |
| Full Stack Developer in Köln | 59.400 € | 40.300 € - 90.400 € | Jobs in Köln |
| Full Stack Developer in Nürnberg | 58.900 € | 43.800 € - 92.000 € | Jobs in Nürnberg |
| Full Stack Developer in Frankfurt am Main | 58.800 € | 46.000 € - 84.900 € | Jobs in Frankfurt am Main |
| Full Stack Developer in Berlin | 58.300 € | 44.900 € - 86.500 € | Jobs in Berlin |
| Full Stack Developer in Stuttgart | 56.200 € | 44.700 € - 75.600 € | Jobs in Stuttgart |






