Full Stack Developer Gehalt in München
Bruttogehalt Vollzeit jährlich
Basierend auf 249 Angaben
Durchschnittsgehalt
Zuletzt aktualisiert am 21. August 2026
Basierend auf 249 Gehaltsangaben von kununu-Nutzer:innen beträgt das durchschnittliche Gehalt als Full Stack Developer in München 61.000 € brutto pro Jahr. Das Monatsgehalt liegt bei 5.083 € brutto (bei 12 Gehältern). Obwohl die angegebene Gehaltsspanne von 45.600 € bis 88.800 € brutto pro Jahr reicht, verdienen die meisten im Bereich zwischen 47.600 € und 58.000 €. Dein genaues Gehalt als Full Stack Developer in München kann je nach Branche, Erfahrung und Unternehmensgröße variieren.
Berechne mit dem Brutto Netto Rechner von kununu ganz einfach dein Nettogehalt.
Verdienst du wie der Rest Deutschlands?
Finde heraus, was in deiner Branche und deiner Stadt wirklich gezahlt wird und ob du fair bezahlt wirst.
Gehalt in anderen Städten
| Stadt | Durchschnittliches Gehalt | Gehaltsspanne | Verfügbare Jobs |
|---|---|---|---|
| Full Stack Developer in Düsseldorf | 61.800 € | 37.200 € - 89.200 € | Jobs in Düsseldorf |
| Full Stack Developer in Hamburg | 60.900 € | 44.500 € - 90.900 € | Jobs in Hamburg |
| Full Stack Developer in Köln | 59.400 € | 40.300 € - 90.400 € | Jobs in Köln |
| Full Stack Developer in Nürnberg | 58.900 € | 43.800 € - 92.000 € | Jobs in Nürnberg |
| Full Stack Developer in Frankfurt am Main | 58.800 € | 46.000 € - 84.900 € | Jobs in Frankfurt am Main |
| Full Stack Developer in Berlin | 58.300 € | 44.900 € - 86.500 € | Jobs in Berlin |
| Full Stack Developer in Stuttgart | 56.200 € | 44.700 € - 75.600 € | Jobs in Stuttgart |

