Full Stack Developer Gehalt in Stuttgart
Zuletzt aktualisiert am 10. Oktober 2025
Basierend auf 49 Gehaltsangaben von kununu-Nutzer:innen beträgt das durchschnittliche Gehalt als Full Stack Developer in Stuttgart 56.600 € brutto pro Jahr. Das Monatsgehalt liegt bei 4.717 € brutto (bei 12 Gehältern). Obwohl die angegebene Gehaltsspanne von 44.600 € bis 75.800 € brutto pro Jahr reicht, verdienen die meisten im Bereich zwischen 62.660 € und 72.440 €. Dein genaues Gehalt als Full Stack Developer in Stuttgart kann je nach Branche, Erfahrung und Unternehmensgröße variieren.
Berechne mit dem Brutto Netto Rechner von kununu ganz einfach dein Nettogehalt.
Verdienst du wie der Rest Deutschlands?
Finde heraus, was in deiner Branche und deiner Stadt wirklich gezahlt wird und ob du fair bezahlt wirst.
Jobs in Stuttgart
Gehalt in anderen Städten
| Stadt | Durchschnittliches Gehalt | Gehaltsspanne | Verfügbare Jobs |
|---|---|---|---|
| Full Stack Developer in Hamburg | 61.000 € | 44.300 € - 91.300 € | Jobs in Hamburg |
| Full Stack Developer in München | 60.400 € | 45.600 € - 88.800 € | Jobs in München |
| Full Stack Developer in Köln | 59.700 € | 40.200 € - 90.700 € | Jobs in Köln |
| Full Stack Developer in Nürnberg | 59.200 € | 43.100 € - 92.000 € | Jobs in Nürnberg |
| Full Stack Developer in Frankfurt am Main | 58.900 € | 45.900 € - 85.000 € | Jobs in Frankfurt am Main |
| Full Stack Developer in Berlin | 58.100 € | 44.600 € - 86.000 € | Jobs in Berlin |






