Candis GmbH Zugriffsstatistik
Auf kununu online seit 01.06.2018
Zugriffe gesamt
14.477
Die kununu Zugriffsstatistik veranschaulicht, wie stark das Interesse für ein Unternehmen unter potenziellen Bewerbern ist. Wenige Zugriffe sind ein Indiz dafür, dass das Unternehmen unter Bewerbern wenig bekannt ist und deshalb sowohl auf kununu als auch in Suchmaschinen nicht „gesucht“ wird! Bewerber suchen auf kununu nach weiterführenden Informationen über Betriebsklima und Karrieremöglichkeiten in Unternehmen. Um diesen Informationshunger zu stillen, haben Unternehmen die Möglichkeit, weiterführende Informationen für Bewerber auf kununu zu veröffentlichen:
Monat | Zugriffe |
---|---|
Jun 18 | 69 |
Jul 18 | 136 |
Aug 18 | 74 |
Sep 18 | 102 |
Okt 18 | 148 |
Nov 18 | 94 |
Dez 18 | 104 |
Jan 19 | 139 |
Feb 19 | 387 |
Mär 19 | 448 |
Apr 19 | 642 |
Mai 19 | 551 |
Jun 19 | 1082 |
Jul 19 | 850 |
Aug 19 | 673 |
Sep 19 | 558 |
Okt 19 | 446 |
Nov 19 | 546 |
Dez 19 | 494 |
Jan 20 | 649 |
Feb 20 | 1045 |
Mär 20 | 514 |
Apr 20 | 272 |
Mai 20 | 461 |
Jun 20 | 356 |
Jul 20 | 429 |
Aug 20 | 896 |
Sep 20 | 542 |
Okt 20 | 643 |
Nov 20 | 568 |
Dez 20 | 375 |
Bewertungen
Gesamt
25
Arbeitgeber
22
Bewerber
0
Ausbildung
Arbeitgeber-kommentare
Gesamt
47
Bewertungen
9
Arbeitgeber-kommentare